- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-12-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300212515599 | 组织机构代码 | MA5GJWL8-0 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5GJWL809 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GJWL809 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-12-29至2040-12-31 | 核准日期 | 2022-01-19 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局龙岗监管局 | 英文名称 | Shenzhen Bridge Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区龙城街道愉园社区愉龙路160号东方沁园2栋204 | |||
| 经营范围 |
国内贸易,货物及技术进出口。无
|
|||